STANDINGS
Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Tequilas | 14 | 14 | 0 | 0 | Array |
2 | • | Renegades II | 14 | 12 | 0 | 2 | Array |
3 | • | Jagerbombs | 14 | 8 | 0 | 6 | Array |
4 | • | Brew Jays | 14 | 7 | 0 | 7 | Array |
5 | • | B52s | 14 | 6 | 0 | 8 | Array |
6 | • | Bootleggers | 14 | 5 | 0 | 9 | Array |
7 | • | Holygrails | 14 | 2 | 0 | 12 | Array |
8 | • | Rumrunners | 14 | 2 | 0 | 12 | Array |
2015 STATS
These are the 2nd third Stats from May 5th to July 14th, final stats will not be released till after the banquet.
PLEASE DO YOUR BEST TO MARK THE SHEETS ACCURETLY, REMEMBERING TO CIRCLE THE 1B, 2B, 3B, HR & MARK THE # OF RBI’S. IF THEY ARE NOT MARKED, THERE IS NO WAY THEY CAN BE COUNTED TOWARDS THE PLAYERS STATS
TEAM STATISTICS
B52’s
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Macey | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |
Vanessa Rodrigues | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | |
Katlin Brock | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | |
Rainer Dimmers | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.615 | |
Miichael Haxton | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.688 | |
Gary Earle | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.818 | |
Ryan Brown | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0.867 | |
Steven Rogers | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.727 | |
Shaun Kanungo | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.813 | |
Justin Honkawa | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 0.733 | |
Cam Macey | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.769 |
Bootleggers
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Brew Jays
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Holygrails
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Jagerbombs
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Renegades II
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Rumrunners
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
Tequilas
Name | At Bats | Singles | Doubles | Triples | Homeruns | RBI | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |
Maggie Scott | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.545 | |
Andrew Crawford | 24 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.75 | |
Danny Cook | 33 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.667 | |
Daryl Johnston | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.567 | |
Jay Corscadden | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 0.654 | |
Gord | 29 | 4 | 7 | 2 | 7 | 17 | 0.69 | |
Kesava Rajapalan | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | |
Lou Sfirkas | 34 | 5 | 8 | 4 | 6 | 17 | 0.676 | |
Zack Johnson | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0.76 | |
Jeff Tsuruda | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.583 | |
Christine Dimmers | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | |
Martina | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.633 |
This is the new 2015 schedule with the rainout included
Cilck here to download a PDF of the 2015 schedule